University of Texas
UIL State Track & Field Meet - 6/5/2009 to 6/6/2009
2009 Championships
Mike A. Myers Stadium
Event 134 Boys Triple Jump 1A
======================================================================================
National: ! 52-10.50 1980 Charles Mayfield, Pasadena Muir, CA
State: + 51-11.75 2002 Jaimoy Bryant, Jasper
Conf 1A: * 49-07.25 2000 Jason Powell, Rotan
Name Year School Finals Wind Points
======================================================================================
Finals
1 Mantrez Landrum 11 Chilton 48-03.75 2.6 14.72m 10
46-06.75(1.9) 47-10.50(2.5) 48-03.75(2.6) 47-09.75(1.6) 47-00.75(5.0) 47-10(2.6)
2 Torrance Allen Meridian 47-03.75 2.7 14.42m 8
46-11.50(1.7) 47-03.50(2.0) FOUL(2.4) 46-03.50(0.7) 47-03.75(2.7) 46-09.50(1.5)
3 Greg Mason Itasca 46-10.50 4.2 14.28m 6
45-01.25(3.0) FOUL FOUL 45-09.75(1.6) 44-11(3.9) 46-10.50(4.2)
4 Chris Ogle Eden 44-11.50 2.1 13.70m 4
FOUL 44-02.25(1.6) 43-08(1.2) 44-01(2.3) 44-05.50(0.9) 44-11.50(2.1)
5 Westin Williams Wellington 44-03.75 2.0 13.50m 2
44-03.75(2.0) 44-01.50(1.7) 43-11.50(1.8) 44-00.75(3.7) PASS PASS
6 Draza Kennedy Overton 44-01.75 0.8 13.45m 1
43-04.50(2.3) 44-01.75(0.8) 43-06.75(3.5) 43-07(2.5) 43-03(2.2) 43-06.75(2.6)
7 Adrian Lighteard 12 Flatonia 42-08.25 3.1 13.01m
42-00.50(3.0) 42-08.25(3.1) FOUL 42-06.75(2.6) FOUL FOUL
8 Johnny Gaines Clarendon 42-06.00 2.6 12.95m
FOUL 42-06(2.6) 42-00.25(3.4) FOUL FOUL PASS
======================================================================================
Men - 1A - Team Rankings - 6 Events Scored
======================================================================================
1) CHILTON 20 2) MERIDIAN 16.50
3) PLAINS 10.50 4) WASKOM 10
4) STRAWN 10 4) HOLLAND 10
4) IRAAN 10 8) LINDSAY 8
8) BARTLETT 8 8) KOPPERL 8
11) ALBANY 6 11) SULPHUR BLUFF 6
11) SANTO 6 11) ITASCA 6
11) ROSCOE 6 11) GARDEN CITY 6
17) EDEN 4 17) SARATOGA W HARDIN 4
17) TIMPSON 4 17) THRALL 4
17) BOOKER 4 17) SUDAN 4
23) WELLINGTON 2 23) MEDINA 2
23) MEMPHIS 2 23) VALLEY MILLS 2
23) SUNDOWN 2 28) TOLAR 1
28) CANADIAN 1 28) BREMOND 1
28) OVERTON 1 32) FLATONIA 0.50
32) ERA 0.50